banner163

Kütahya Belediyesi 57 arsayı satışa çıkardı

Kütahya Belediyesi 57 arsasını ihaleyle satışa çıkardı... İşte detaylar...

EKONOMİ 16.05.2022, 16:07 16.05.2022, 16:10
Kütahya Belediyesi 57 arsayı satışa çıkardı

Kütahya Belediyesi 57 arsasını ihaleyle satışa çıkardı.

Kütahya Belediyesi'nden yayınlanan ilanda mülkiyeti belediyeye ait 57 ayrı arsanın 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak ihalelerle satılacağı belirtildi. 

İşte o ilan ve detaylar... 

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi

1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;
1.1.Listede 1 numaralı taşınmazın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,
1.2.Listede 2 ile 57 arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2.İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  26 Mayıs 2022  /  Perşembe /  Tabloda belirtilen saatlerde

3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4.Pazarlık Süreci:
4.1.İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.

5.ÖDEME ŞEKLİ:
5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)

6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1.Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır.(Bütün taşınmazlardan KDV alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1.Gerçek kişiler için:
7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2.Tüzel kişiler için:
7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

8.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

9.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
 

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.N Cinsi Mahalle Ada
Parsel
İmar Durumu KDV Muhammen Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1 Arsa Parmakören 5017 / 1 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (12.029,58 m²) Var 3.729.000,00 111.870,00 14.00
AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
2 Arsa Parmakören 5014 / 1 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (6.495,00 m²) Var 2.150.000,00 64.500,00 14.02
3 Arsa Parmakören 5007 / 2 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.04
4 Arsa Parmakören 5007 / 3 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.06
5 Arsa Parmakören 5007 / 4 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,28 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.08
6 Arsa Parmakören 5007 / 5 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.10
7 Arsa Parmakören 5007 / 6 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.12
8 Arsa Parmakören 5007 / 7 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.14
9 Arsa Parmakören 5007 / 8 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.16
10 Arsa Parmakören 5007 / 12 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,45 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.18
11 Arsa Parmakören 5007 / 13 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,44 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.20
12 Arsa Parmakören 5007 / 14 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,50 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.22
13 Arsa Parmakören 5007 / 15 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,54 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.24
14 Arsa Parmakören 5007 / 16 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,49 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.26
15 Arsa Parmakören 5007 / 17 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,16 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.28
16 Arsa Parmakören 5007 / 19 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,19 m²) Var 175.000,00 5.250,00 14.30
17 Arsa Parmakören 5013 / 1 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 200.000,00 6.000,00 14.32
18 Arsa Parmakören 5013 / 2 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.34
19 Arsa Parmakören 5013 / 3 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.36
20 Arsa Parmakören 5013 / 4 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.38
21 Arsa Parmakören 5013 / 5 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.40
22 Arsa Parmakören 5013 / 6 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.42
23 Arsa Parmakören 5013 / 7 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,89 m²) Var 205.000,00 6.150,00 14.44
24 Arsa Parmakören 5013 / 9 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.46
25 Arsa Parmakören 5013 / 10 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.48
26 Arsa Parmakören 5013 / 11 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.50
27 Arsa Parmakören 5013 / 12 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.52
28 Arsa Parmakören 5013 / 13 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 178.000,00 5.340,00 14.54
29 Arsa Parmakören 5013 / 14 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²) Var 205.000,00 6.150,00 14.56
30 Arsa Parmakören 5019 / 1 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 205.000,00 6.150,00 14.58
31 Arsa Parmakören 5019 / 2 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.00
32 Arsa Parmakören 5019 / 3 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.02
33 Arsa Parmakören 5019 / 4 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.04
34 Arsa Parmakören 5019 / 5 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.06
35 Arsa Parmakören 5019 / 6 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (547,16 m²) Var 225.000,00 6.750,00 15.08
36 Arsa Parmakören 5019 / 7 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.10
37 Arsa Parmakören 5019 / 8 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.12
38 Arsa Parmakören 5019 / 9 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.14
39 Arsa Parmakören 5019 / 10 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.16
40 Arsa Parmakören 5019 / 11 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.18
41 Arsa Parmakören 5019 / 12 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.20
42 Arsa Parmakören 5019 / 13 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.22
43 Arsa Parmakören 5019 / 14 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.24
44 Arsa Parmakören 5019 / 15 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (536,18 m²) Var 220.000,00 6.600,00 15.26
45 Arsa Parmakören 5019 / 16 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (518,52 m²) Var 210.000,00 6.300,00 15.28
46 Arsa Parmakören 5019 / 17 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (501,28 m²) Var 177.000,00 5.310,00 15.30
47 Arsa Parmakören 5019 / 18 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.32
48 Arsa Parmakören 5019 / 19 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.34
49 Arsa Parmakören 5019 / 20 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (499,67 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.36
50 Arsa Parmakören 5019 / 21 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,39 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.38
51 Arsa Parmakören 5019 / 22 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,44 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.40
52 Arsa Parmakören 5019 / 23 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (518,87 m²) Var 183.000,00 5.490,00 15.42
53 Arsa Parmakören 5019 / 24 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (626,06 m²) Var 221.000,00 6.630,00 15.44
54 Arsa Parmakören 5019 / 25 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.46
55 Arsa Parmakören 5019 / 26 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.48
56 Arsa Parmakören 5019 / 27 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 176.500,00 5.295,00 15.50
57  Arsa Parmakören 5019 / 29 Ayrık Nizam - 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²) Var 205.000,00 6.150,00 15.52


İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@