Eskişehir'de sizinle aynı yaşta kaç kişi var? İşte cevabı...
TÜİK 2020 adrese dayalı nüfus sistemi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. TÜİK bu yıl şehirlere göre, hangi yaşta kaç kişinin yaşadığını da tam bir listeyle açıkladı. Eskişehir'de sizinle aynı yaşta kaç kişi var, Eskişehir'de en kalabalık olan yaş hangisi, merak ediyor musunuz? İşte TÜİK'in verilerine göre 2020 listesi... medyamidas.com araştırdı, inceledi...
Eskişehir'de 2020 verilerine göre, "0 yaş" grubunda 8 bin 707 çocuk, "1 yaş" grubunda 9 bin 357 çocuk, "2 yaş" grubunda 10 bin 094 çocuk, "3 yaş" grubunda 10 bin 609 çocuk bulunuyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "4 yaş" grubunda 10 bin 757 çocuk, "5 yaş" grubunda 10 bin 987, "6 yaş" grubunda 11 bin 416, "7 yaş" grubunda 10 bin 842 çocuk, "8 yaş" grubunda 10 bin 785 çocuk bulunuyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre,"9 yaş" grubunda 10 bin 574, "10 yaş" grubunda 10 bin 501 çocuk, "11 yaş" bin grubunda 10 bin 812, "12 yaş" grubunda 11 bin 46, "13 yaş" grubunda 11 bin 7 çocuk, "14 yaş" grubunda 10 bin 864 çocuk bulunuyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre,"15 yaş" grubunda 10 bin 866, "16 yaş" grubunda 10 bin 460 çocuk, "17 yaş" grubunda 10 bin 502 çocuk, "18 yaş" grubunda 10 bin 585 çocuk bulunuyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "19 yaş" grubunda 12 bin 384, "20 yaş" grubunda 13 bin 714, "21 yaş" grubunda 15 146, "22 yaş" grubunda 15 691 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "23 yaş" grubunda 15 bin 224, "24 yaş" grubunda 14 bin 260, "25 yaş" grubunda 13 bin 295, "26 yaş" grubunda 13 bin 698 kişi, "27 yaş" grubunda 13 bin 247, "28 yaş" grubunda 12 bin 605, "29 yaş" grubunda 12 bin 637, "30 yaş" grubunda 12 bin 879 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "31 yaş" grubunda 13 bin 475, "32 yaş" grubunda 13 bin 333, "33 yaş" grubunda 13 bin 83, "34 yaş" grubunda 13 bin 473 kişi, "35 yaş" grubunda 13 bin 230, "36 yaş" grubunda 13 bin 604, "37 yaş" grubunda 13 bin 465, "38 yaş" grubunda 13 bin 677 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "39 yaş" grubunda 14 bin 547, "40 yaş" grubunda 14 bin 561, "41 yaş" grubunda 14 bin 87, "42 yaş" grubunda 13 bin 475 kişi, "43 yaş" grubunda 13 bin 605, "44 yaş" grubunda 13 bin 159, "45 yaş" grubunda 12 bin 645, "46 yaş" grubunda 13 bin 257 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "47 yaş" grubunda 13 bin 182, "48 yaş" grubunda 12 bin 516, "49 yaş" grubunda 12 bin 361, "50 yaş" grubunda 12 bin 272 kişi, "51 yaş" grubunda 12 bin 151, "52 yaş" grubunda 11 bin 641, "53 yaş" grubunda 10 bin 692, "54 yaş" grubunda 11 bin 323 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "55 yaş" grubunda 12 bin 533, "56 yaş" grubunda 11 bin 945, "57 yaş" grubunda 10 bin 909, "58 yaş" grubunda 11 bin 621 kişi, "59 yaş" grubunda 10 bin 103, "60 yaş" grubunda 11 bin 403, "61 yaş" grubunda 10 bin 389, "62 yaş" grubunda 8 bin 632 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "63 yaş" grubunda 7 bin 667, "64 yaş" grubunda 8 bin 514, "65 yaş" grubunda 10 bin 220, "66 yaş" grubunda 8 bin 560 kişi, "67 yaş" grubunda 7 bin 320, "68 yaş" grubunda 7 bin 225, "69 yaş" grubunda 5 bin 755, "70 yaş" grubunda 6 bin 819 kişi yaşıyor.
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, "71 yaş" grubunda 6 bin 546, "72 yaş" grubunda 5 bin 746, "73 yaş" grubunda bin 5 182 kişi, "74 yaş" grubunda 4 bin 139 kişi yaşıyor. 75 yaş ve üzeri vatandaşların da toplam sayısı 39 bin 348 kişi olarak açıklandı. Peki Eskişehir'de en kalabalık yaş grubu hangisi? Cevabı aşağıda...
Eskişehir'de TÜİK 2020 verilerine göre, Eskişehir'de en kalabalık yaşın 14 bin 857 kişiyle "21 yaşındakiler" olduğu görüldü.