Bozüyük Belediyesi 41 işyerini kiraya verecek

Bozüyük Belediyesi 41 işyerini ihaleyle kiralayacak... İşte detaylar...

EKONOMİ 15.08.2021, 21:27 15.08.2021, 21:31
Bozüyük Belediyesi 41 işyerini kiraya verecek

Bilecik'te, Bozüyük Belediyesi Yeni Mahalle Sanayi Çarşısı'nda bulunan 41 işyerini ihaleyle 3 yıllığına kiralayacak.. İhaleler 24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İşte detaylar... 

BOZÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İlçemiz Yeni Mahalle 468 Ada 74 Parsel, 469 Ada 74 Parsel, 470 Ada 76 Parsel ve 471 Ada 78 Parsellerde bulunan, Eski Sanayide kapalı alanları aşağıda yazan 41 adet işyeri  Belediye Encümeninin 07.07.2021 tarih ve 227 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun'un 45.maddesi gereğince açık arttırmak suretiyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 09:30’de Kasımpaşa Mahalle Stad Cadde No:4 deki Belediye Yeni Düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda başlayacaktır.  Teklifler muhammen aylık kira bedeli üzerinden artış yapılmak suretiyle verilecektir.
3-Belediyemize ait 41 adet işyeri 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İkinci yıl kira bedeli; birinci yılın aylık ihalenin % 12 (yüzde oniki) arttırılması, üçüncü yıl kira bedeli ise ikinci yılda hesaplanan aylık kira tutarının % 12 (yüzde oniki) arttırılması suretiyle belirlenecektir.  Bir aylık kira bedeli peşin olarak sözleşme tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde İdaremiz banka hesabına (Bozüyük Vakıfbank Şubesi TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90)  veya Belediye veznesine yatırılacaktır. Takip eden yıllarda kira bedelleri de ait olduğu yılın sözleşme tarihinin yapıldığı ay içinde aylık eşit taksitlerde yatırılacaktır. Kira bedelinin belirtilen sürelerde ödenmemesi durumunda, İdarece 2886 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
Kiraya verilecek olan taşınmazların KDV hariç aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki gibidir.
 

S.No Mahalle Sokak No M2 Aylık Muh. Kira Bedeli (TL) 3Yıllık Toplam Muh. Kira Bed. (TL) %3 Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 2/A 75 800,00 32.394,24 971,83 09:30
2 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 4/A 75 800,00 32.394,24 971,83 09:35
3 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 6/A 75 800,00 32.394,24 971,83 09:40
4 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 8/A 75 800,00 32.394,24 971,83 09:45
5 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 10/A 75 800,00 32.394,24 971,83 09:50
6 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 12/A 75 800,00 32.394,24 971,83 09:55
7 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 14/A 75 800,00 32.394,24 971,83 10:05
8 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 16/A 75 800,00 32.394,24 971,83 10:10
9 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 18/A 75 800,00 32.394,24 971,83 10:15
10 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 1 76 800,00 32.394,24 971,83 10:20
11 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 3/A 76 800,00 32.394,24 971,83 10:25
12 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 5/A 76 800,00 32.394,24 971,83 10:30
13 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 7/A 76 800,00 32.394,24 971,83 10:35
14 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 9/A 76 800,00 32.394,24 971,83 10:40
15 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 11/A 76 800,00 32.394,24 971,83 10:50
16 Yeni Mahalle Ertur Sanayi Çarşısı 13/A 76 800,00 32.394,24 971,83 10:55
17 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 14/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:00
18 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 16/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:05
19 Yeni Mahalle Levent. Sanayi Çarşısı 18/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:10
20 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 20/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:15
21 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 22/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:20
22 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 24/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:25
23 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 26/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:30
24 Yeni Mahalle Levent. Sanayi Çarşısı 28/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:40
25 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 30/A 76 900,00 36.443,52 1093,31 11:45
26 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 17/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 11:50
27 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 19/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 11:55
28 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 21/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 12:00
29 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 23/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 12:05
30 Yeni Mahalle Levent. Sanayi Çarşısı 25/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 12:10
31 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 27/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 12:15
32 Yeni Mahalle Levent Sanayi Çarşısı 29/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 12:20
33 Yeni Mahalle Levent. Sanayi Çarşısı 31/A 85 900,00 36.443,52 1093,31 12:25
34 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 18/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 12:30
35 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 20/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 12:35
36 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 22/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 12:40
37 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 24/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 12:45
38 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 28/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 12:50
39 Yeni Mahalle Yavuz. Sanayi Çarşısı 30/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 13:00
40 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 32 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 13:05
41 Yeni Mahalle Yavuz Sanayi Çarşısı 32/A 85 1000,00 40.492,80 1.214,79 13:10
İhale gerçekleşme saatlerinde gecikme olursa aynı sürede ihale saatlerinde öteleme olacaktır.


Geçici teminatlar nakit ise Belediye Tahsilât Şefliği'ne yatırılacaktır. Teminat mektubu olarak verilecekse teminat mektupları belediyemiz mali hizmetler müdürlüğüne verilecektir.
İstekliler, kira idari şartnamesini KDV dahil100,00 TL ücret karşılığında Tahakkuk Şefliğinden alınacaktır.
5-İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
5/1-İkametgâh Belgesi ve Kimlik Fotokopisi.
5/2-Belediye veznesinden alınmış geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu
5/3-Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Tahsilât Şefliğinden).
5/4-İdari şartnamenin satın alındığına dair tahsilât makbuzu aslı.
              5/5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi.
              5/6- Tüzel kişilerin ticaret sicil gazetesi veya bu hususları içeren belge.
6-İhaleye katılacak istekliler 5. maddede istenilen belgeleri 23.08.2021 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Tahakkuk Şefliğine, açık yeri istekli tarafından yapıştırılmış ve imzalanmış kapalı zarf içinde teslim edeceklerdir. Teslim sonucunda idareden alacakları ihaleye katılım belgesi ile ihalenin yapılacağı yerde ve belirtilen tarih/saatte hazır olacaklardır.
İçinde ihaleye katılım belgelerinin olduğu, kapatılan yerinin yapıştırılmış ve ihaleye katılan istekli tarafından imzalanmış zarfın ön yüzüne İdarenin adı “Bozüyük Belediye Başkanlığı, Çarşı Mahallesi Ürgenpaşa Cad. No:1 Bozüyük/BİLECİK” şeklinde yazılacak, ayrıca zarfın ön yüzüne İsteklinin adı soyadı, varsa ticari unvanı ve ikametgah/iş adresi ile hangi taşınmazın ihalesine istekli olduğu istekli tarafından yazılacaktır.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@